不亏 > 赚钱
宁可空仓,不买不确定的标的。大盘择时先行,弱势空仓。双轨普适蓝筹+成长。
📐 策略框架
| 持仓周期 | 5个交易日 |
| 选股范围 | A500 + CSI500 + 科创50 + 创业板指 + 科创创业50(去重 680只) |
| 执行节奏 | 每日 14:45 跑回测脚本 → 收盘前挂限价单 |
| 核心思路 | 防守型中线量化,大盘走弱不开仓,有扣分不碰,价位不好不追 |
🛤️ 双轨评分体系(PE=25分界线)
| 蓝筹轨(PE < 25) | 成长轨(PE ≥ 25) |
| 基本面 | PE 50% + PB 20% + ROE 30% | ROE 50% + PE 30% + PB 20% |
| 股息率 | ≥5% = 100分 | 无分红 = 50分中立 |
| 反转甜点 | −5% ~ −7% | −5% ~ −10%(放宽) |
| PE分档 | 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 | 25 / 40 / 60 / 100 / 200 |
⚖️ 9因子权重
学术来源:Fama-French 1992 · Jegadeesh 1990 · Black 1972 · Siegel 2005 · 杨永兴隔夜套利法
➕ 4个加分项
| 加分项 | 触发条件 | 分值 |
| 📊 Pinbar | 看涨K线(长下影 + 小实体) | +5 |
| 🕳️ 隔夜缺口反转 | 昨收 → 今开 < −1%,且收 > 开 | +5 |
| 📈 日内振幅反转 | 昨日内振幅 > 3%,且昨收跌 | +3 |
| 📉 连跌 | 跌3日以上 | +3~5 |
🛡️ 风险扣分(核心防守体系)
| 风险条件 | 扣分 | 风险条件 | 扣分 |
| 均线空头(MA5<MA10<MA20<MA60) | −7 |
20日暴跌 >25% | −8 |
| 短期空头 | −4 |
20日大跌 >15% | −5 |
| 20日跌幅 >10% | −3 |
股价 < 5元 | −3 |
| 杀逻辑(PE降 + ROE降 + 价降) | −10 |
⚠️ 扣分上限 30,任何扣分 = 直接排除,绝不允许带有扣分的标的入选
🔍 6层过滤体系
📋 交易规则
🎯 进出场
| 持仓周期 | 5个交易日 |
| 止盈 | +5% |
| 止损 | −3% |
| 每期买入上限 | 3只 |
⚡ 空仓触发
| Top1 | < 64分 |
| Top10平均 | < 59分 |
| 扣分个数 | > 2 |
| 建议仓位 | 每只5%,总仓 ≤ 15% |
⏱️ 买入时机评估(A/B/C/D/E 五档)
基于开盘位置 + 均线支撑 + K线位置 + 追高风控
A ≥80 最优,强烈建议挂限价单买入
B 65-79 可接受,价位合理可买
C 50-64 中性,可买但不强求
D 35-49 偏高,等回调
E <35 不买,坚决等待
示例输出 →
002595 ¥82.26 64分 → +0.07% [B区68分 价¥81.48 开+0.5%]
→ B区可买,挂限价 ¥81.48(回踩均线支撑位),买不到就空仓。
🔄 每日操作 SOP
1
14:45 运行回测:cd skills/overnight-v176 && python3 run_backtest.py --dates 当天
3
挂限价单 → A/B区买,C/D/E区观望 → 买不到不追,空仓
4
持有5日:触及 +5% 止盈 | 触及 −3% 止损 | 未触及到期卖出
📜 版本演进历程
| 版本 | 核心变化 | 胜率 | 均收 |
| V17.8 | 隔夜起步 | 35% | −0.39% |
| V18.0 | 5日持仓 + 反转主导 | 40% | −0.95% |
| V19 | 双轨体系 + 池子扩到680只 | 50% | +0.27% |
| V20 | +Pinbar 加分 ±3% 止损 | 63% | +0.94% |
| V22 | +隔夜反转+振幅+连跌, ±5%/−3%, 64分门槛 | 67% | +1.96% |
🗄️ 数据源
| 接口 | 用途 |
| iFinD cmd_history_quotation | 日线 OHLC |
| iFinD basic_data_service | PE / PB / ROE |
| AkShare stock_fhps_em | 股息率 |
| AkShare index_stock_cons | 指数成分股(固定池维护) |
📂 核心文件
| 主引擎 | skills/overnight-v176/run_backtest.py |
| 策略文档 | skills/overnight-v176/SKILL.md |
| 固定池 | skills/overnight-v176/fixed_pool_v19.json |
| 买入时机说明 | 股票投资/日内买入时机因子体系_说明.md |
⚠️ 回测基于 2026年 15天历史数据,未来可能失效。策略为罗老师自用量化工具,不构成投资建议。